 掃描二維碼關(guān)注公眾號(hào)
掃描二維碼關(guān)注公眾號(hào)

概述
YAX系列圓振動(dòng)篩主要適用于水泥熟料、石灰石、煤及其它礦石等散狀物料分級(jí),其篩分效率、噪音及可靠性等指標(biāo)均比國內(nèi)同類產(chǎn)品有明顯提高。當(dāng)物料水分高達(dá)5~14%時(shí),增設(shè)“篩網(wǎng)電加熱裝置”,可避免潮濕物料粘附篩網(wǎng)。增設(shè)“橡膠球振打裝置”,可避免物料中尖銳顆粒堵塞篩孔。
性能特點(diǎn)
運(yùn)用有限元分析軟件建立了圓振篩篩箱有限元模型,根據(jù)篩箱動(dòng)應(yīng)力分布規(guī)律,對(duì)篩箱結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,減輕了篩箱的自重并均衡了各組成構(gòu)件應(yīng)力分布。 
側(cè)板少焊縫,減少了加熱產(chǎn)生的側(cè)板應(yīng)力集中和變形。 
優(yōu)化了激振器和隔振系統(tǒng)等核心部件。 
篩網(wǎng)電加熱裝置可避免潮濕物料粘附篩網(wǎng)。 
橡膠球振打裝置可避免尖銳顆粒堵塞篩孔。 
主要性能參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 篩面面積Screen Area (m2) | 篩孔尺寸 Screen Mesh Size (mm) | 給料粒度Feed Size (mm) | 雙振幅 Double Amplitude (mm) | 振動(dòng)頻率 Vibration Frequency (min-1) | 處理量 Capacity (t/h) | 電機(jī)功率Motor Power  | 
| YAX1236 | 4.3 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 60~240 | 11 | 
| 2YAX1236 | 4.3 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 60~240 | 11 | 
| YAX1536 | 5.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 80~350 | 11 | 
| 2YAX1536 | 5.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 80~350 | 15 | 
| YAX1836 | 6.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 100~420 | 11 | 
| 2YAX1836 | 6.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 100~420 | 15 | 
| YAX1848 | 8.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 130~520 | 15 | 
| 2YAX1848 | 8.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 130~520 | 15 | 
| YAX2148 | 10 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 160~630 | 18.5 | 
| 2YAX2148 | 10 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 160~630 | 22 | 
| YAX2160 | 12.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 200~800 | 18.5 | 
| 2YAX2160 | 12.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 200~800 | 22 | 
| YAX2448 | 11.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 180~700 | 18.5 | 
| 2YAX2448 | 11.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 180~700 | 22 | 
| YAX2460 | 14.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 230~850 | 30 | 
| 2YAX2460 | 14.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 230~850 | 30 | 
注:超細(xì)篩分時(shí),篩孔尺寸可<2mm。