 掃描二維碼關(guān)注公眾號(hào)
掃描二維碼關(guān)注公眾號(hào)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
    高效細(xì)碎機(jī)適用于破碎中等硬度的物料,如水泥熟料、石灰石、葉蠟石、鋁土礦、煤矸石、頁巖、石膏和煤等。廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工、煤電等行業(yè)。細(xì)碎效果顯著。 

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
主要性能參數(shù)
| 型 號(hào) Model | 轉(zhuǎn)子規(guī)格 Rotor Size (mm) | 進(jìn)料粒度 Feed Size (mm) | 出料粒度 Product Size (mm) | 生產(chǎn)能力Capacity (t/h) | 電機(jī)功率Motor Power (kW) | |
| 水泥熟料 Clinker | 石灰石 Limestone | |||||
| PCX-20 | Φ800×400 | < 100 | 平均< 3 | 12 | 20 | 30 ~ 37 | 
| PCX-30 | Φ800×600 | < 100 | 平均< 3 | 20 | 30 | 37 ~ 45 | 
| PCX-40A | Φ800×900 | < 100 | 平均< 3 | 30 | 40 | 45 ~ 55 | 
| PCX-40 | Φ1000×800 | < 120 | 平均< 5 | 30 | 40 | 45 ~ 55 | 
| PCX-50 | Φ1000×900 | < 120 | 平均< 5 | 40 | 50 | 55 ~ 75 | 
| PCX-60 | Φ1000×1000 | < 120 | 平均< 5 | 50 | 60 | 75 ~ 90 | 
| PCX-70 | Φ1000×1250 | < 120 | 平均< 5 | 60 | 70 | 90 ~ 110 | 
| PCX-80 | Φ1250×1000 | < 150 | 平均< 6 | 70 | 80 | 90 ~ 110 | 
| PCX-100 | Φ1250×1250 | < 150 | 平均< 6 | 90 | 110 | 110 ~ 132 | 
| PCX-150 | Φ1500×1250 | < 150 | 平均< 6 | 130 | 150 | 160 ~ 200 | 
| PCX-200 | Φ1500×1500 | < 150 | 平均< 6 | 180 | 200 | 200 ~ 250 | 
| PCX-250 | Φ1800×1500 | < 200 | 平均< 8 | 220 | 250 | 280 ~ 315 | 
| PCX-300 | Φ1800×1800 | < 200 | 平均< 8 | 250 | 300 | 315 ~ 355 | 
注:生產(chǎn)能力根據(jù)配置電機(jī)功率的不同會(huì)有一定的浮動(dòng)。