 掃描二維碼關(guān)注公眾號
掃描二維碼關(guān)注公眾號
| 序號 | 工 程 名 稱 | 工 程 概 況 | 項 目 類 型 | 
| 1 | 沙特 ACC 水泥公司 10000tpd 熟料水泥生產(chǎn)線(土建設(shè)計) | 
 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 2 | 印尼萬向鎳業(yè)鎳鐵工業(yè)園一期工程 | 
 | 鎳鐵生產(chǎn)線設(shè)計 | 
| 3 | 印尼萬向鎳業(yè)有限公司 1#工業(yè)園區(qū)一期項目公輔系統(tǒng) | 
 | 鎳鐵生產(chǎn)線設(shè)計 | 
| 4 | 約旦 AL MAFRAQ 水泥廠 6000t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2009 年 7 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 5 | 沙特阿拉伯奈季蘭水泥廠 6000t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2007 年 8 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 6 | 沙特阿拉伯北方水泥廠 6000t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2008 年 2 月 26 日投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 7 | 蘇丹阿特巴拉水泥廠 5300t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2009 年 12 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 8 | 印尼泛亞公司 5000t/d 新型干法水泥線 | 2015 年 12 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 9 | 越南廣福 5000t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線工程 | 2013 年 8 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 10 | 俄羅斯 OOO 水泥公司 Slantsy 水泥廠 5000t/d 生產(chǎn)線 | 2011 年 8 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 11 | 蘇丹波波水泥廠 5000t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2009 年 12 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 12 | 越南緣何水泥廠 5000t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2009 年 12 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 13 | 巴基斯坦 Attock 公司 4000TPD 熟料水泥生產(chǎn)線 | 
 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 14 | 沙特 NRCCⅡ3000t/d 熟料生產(chǎn)線工程 | 2012 年 9 月投產(chǎn)達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 15 | 巴西 MZBA 3000t/d Cement Line Project | 2012 年 5 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 16 | 埃塞俄比亞 MESSEBO 水泥廠 3000t/d 生產(chǎn)線擴建工程 | 2010 年 12 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 17 | 巴基斯坦 Lucky 水泥公司 3000t/d 水泥生產(chǎn)線(G 線) | 2009 年 5 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 18 | 巴基斯坦 Yunus Brother 公司 2-3000t/d 總包工程 | 2006 年投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 19 | 巴基斯坦 Lucky 水泥公司 2-3000t/d 總包工程 | 2005 年投產(chǎn)、達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 20 | 巴基斯坦 Attock 水泥公司 3000t/d 總包工程 | 2006 年投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 21 | 沙特阿拉伯奈季蘭水泥廠 3000t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2008 年 6 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 22 | 越南 HOA PHAT(和發(fā))2500t/d 生產(chǎn)線 | 2010 年 6 月投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 23 | 越南 YENBINH 水泥公司 2500t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2006 年投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 24 | 埃塞俄比亞 Messebo2000t/d 生產(chǎn)線油改煤總包工程 | 2016 年投產(chǎn) | 技術(shù)改造 | 
| 25 | 埃塞俄比亞 Messebo 水泥公司 L1 生產(chǎn)線電改袋項目 | 2017 年 3 月投產(chǎn) | 技術(shù)改造 | 
| 26 | 越南緣何水泥廠 1500t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2007 年 12 月投產(chǎn) 2008 年 1 月達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 27 | 越南春梅水泥公司和蘋水泥廠 1500t/d 熟料水泥生產(chǎn)線 | 2012 年設(shè)計完成 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 28 | 越南和平水泥廠 10 萬噸/年水泥生產(chǎn)線 | 1994 年投產(chǎn)、達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 29 | 孟加拉國 M.I 水泥廠 20 萬噸粉磨站設(shè)備總承包工程 | 2002 年投產(chǎn)、達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 30 | 緬甸經(jīng)濟控股公司 700t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2003 年投產(chǎn)、達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 31 | 巴基斯坦 Lucky 水泥公司油改煤總包工程 | 2004 年投產(chǎn)、達標 | 技術(shù)改造 | 
| 32 | 巴基斯坦 Attock 水泥公司油改煤總包工程 | 2004 年投產(chǎn)、達標 | 技術(shù)改造 | 
| 33 | 越南建溪水泥廠立窯改旋窯 10 萬噸/年水泥生產(chǎn)線 | 2005 年投產(chǎn)、達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 34 | 越南 77 水泥廠立窯改旋窯 10 萬噸/年水泥生產(chǎn)線 | 2005 年投產(chǎn)、達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 35 | 越南太原省煤炭公司水泥廠 800t/d 窯外分解生產(chǎn)線 | 2005 年投產(chǎn)、達標 | 完整生產(chǎn)線 | 
| 36 | 越南慶豐海防水泥公司 50 萬噸水泥粉磨站工程 | 2006 年投產(chǎn) | 完整生產(chǎn)線 | 
| 37 | 老撾紅獅水泥粉磨系統(tǒng)工程(300 萬噸/年) | 
 | 粉磨系統(tǒng)設(shè)計與設(shè)備供貨 | 
| 38 | 尼泊爾紅獅水泥粉磨系統(tǒng)工程(300 萬噸/年) | 
 | 粉磨系統(tǒng)設(shè)計與設(shè)備供貨 | 
| 39 | 印度尼西亞 GAMA Ciwandan 年產(chǎn) 150 萬噸水泥粉磨站建設(shè)工程 | 2014 年 3 月投產(chǎn) | 粉磨站 | 
| 40 | 加納新安放心水泥有限公司水泥粉磨站建設(shè)工程(80 萬噸) | 
 | 粉磨站 | 
| 41 | 塔吉克斯坦上峰ZETH 水泥有限公司年產(chǎn) 60 萬噸水泥粉磨站建設(shè)工程 | 
 | 粉磨站 | 
| 42 | 玻利維亞 SOBOCE 公司 VIACHA 廠輥壓機系統(tǒng)與烘干機工程 | 
 | 粉磨站 | 
| 43 | 拉法基智利 Puerto Montt 水泥廠 20 萬 t/a 粉磨站 | 2008 年 3 月投產(chǎn) | EP 項目 | 
| 44 | 巴基斯坦 Attock4000TPD 熟料水泥生產(chǎn)線 15MW 余熱發(fā)電工程 | 
 | 純低溫余熱發(fā)電 | 
| 45 | Attock 水泥巴基斯坦公司(ACPL)12MW 余熱發(fā)電 EP 工程 | 2011 年 11 月并網(wǎng)發(fā)電 | 純低溫余熱發(fā)電 | 
| 46 | 巴基斯坦 fezto 水泥有限公司 6MW 余熱電站工程 | 2010 年 7 月并網(wǎng)發(fā)電 | 純低溫余熱發(fā)電 | 
| 47 | 烏克蘭 CJSC 水泥廠氣改煤項目 | 
 | 技術(shù)改造 | 
| 48 | 柬埔寨王國泰文隆水泥長水泥制成系統(tǒng)改造工程 | 
 | 技術(shù)改造 | 
| 49 | 玻利維亞 SOBOCE 公司輥壓機系統(tǒng)建設(shè)工程 | 2011 年投產(chǎn) | 技術(shù)改造 | 
| 50 | 埃及 Alnahda Industries Company 油改煤工程 | 2016 年 10 月投產(chǎn) | 技術(shù)改造 | 
| 51 | 塔吉克斯坦水泥無限公司濕法水泥回轉(zhuǎn)窯氣改煤二期工程 | 2015 年 10 月投產(chǎn) | 技術(shù)改造 | 
| 52 | 塔吉克斯坦水泥無限公司濕法水泥回轉(zhuǎn)窯氣改煤工程 | 2013 年 9 月投產(chǎn) | 技術(shù)改造 | 
| 53 | 東非礦業(yè)集團洗煤廠設(shè)計、供貨、安裝和調(diào)試項目 | 
 | EP |